
Olvidándonos de los “grandes” (empresarios y de edad), como Bill Gates, Steve Jobs o Michael Dell, la siguiente lista nos muestra 20 jóvenes que han podido engrosar fuertemente su billetera gracias a la Web 2.0 y su buena capacidad de negocios.
Entre todos ellos destaca el, por supuesto, joven Marck Zuckerberg, quien es el creador de la popular red social Facebook. Aquí la lista:
- Mark Zuckerberg [ Facebook ] 23 años | $700M
- Andrew Gower [ Runescape ] 28 años | $650M
- Blake Ross y David Hyatt [ Mozilla ] 22 años | $120M
- Chad Hurley [ Youtube ] 30 años | $85M
- Angelo Sotira [ Deviant ART ] 26 años | $75M
- John Vechey [ PopCap Games ] 28 años | $60M
- Alexander Levin [ WordPress ] 23 años | $57M
- Jake Nickell [ Threadless ] 28 años | $50M
- Sean Belnick [ Biz Chair ] 20 años | $42M
- Kevin Rose [ Digg ] 30 años | $31M
- Ryan Block [ Engadget ] 25 años | $20M
- Aodhan Cullen [ Stat Counter ] 24 años | $18M
- Tom Fulp [ Newgrounds ] 29 años | $15M
- Rishi Kacker and Matt Pauker [ Voltage ] 24 años | $12M
- Markus Frind [ Plenty of Fish ] 29 años | $10M
- Catherine and David Cook [ My Year Book ] 17 & 19 años | $10M
- Fredrik Neij [ The Pirate Bay ] 28 años | $10M
- David Hauser & Siamak Taghaddos [ GotvMail ] 24 años | $8M
- Jermaine Griggs [ Hear and Play ] 23 años | $5M
- Jay Westerdal [ Domain Tools ] 29 años | $5M
- Anthony Paredes [ CreActivity Focus ] 20 años | $980M
Más información en XKOD.
Como estan?
Anthony Paredes [ CreActivity Focus ] 20 años | $980M
?
Muy interesante.. pronto estaremos en la lista verdad Alan? :P!
woOow no sabia que el creador de mozilla fuese tan joven ^:S
buena informacion e interesante.
Salu2. Tj-BC-Mx.
# Anthony Paredes [ CreActivity Focus ] 20 años | $980M
jajajaja cueck!